|
2018年龙文区国有企业公开招聘拟进入体检名单(第二批) |
|
zzhr.com 加入时间:2019/1/15 11:07:57 浏览数:724 |
|
|
2018年龙文区国有企业公开招聘拟进入体检名单(第二批) | 01工程造价 | 考号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检对象 | 181280001 | 蔡毅彬 | 67.58 | 1 | √ | 181280002 | 张泓 | 66.82 | 2 |
| 02文秘 | 考号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检对象 | 181280005 | 苏博俊 | 75.74 | 1 | √ | 181280003 | 陈志福 | 73.9 | 2 | √ | 03财务岗 | 考号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检对象 | 112410059 | 赵丹凤 | 84.58 | 1 | √ | 112410043 | 曾荣华 | 83.48 | 2 | √ | 112410024 | 徐阿强 | 82.26 | 3 | √ | 112410018 | 蔡小萍 | 81.84 | 4 | √ | 112410009 | 王丹丹 | 80.02 | 5 |
| 112410015 | 方翠容 | 77.58 | 6 |
| 112410042 | 陈玲 | 76.38 | 7 |
| 112410035 | 黄丽燕 | 75.86 | 8 |
| 112410051 | 洪佳梅 | 75.4 | 9 |
| 112410031 | 徐宝玉 | 74.54 | 10 |
| 112410027 | 林清兰 | 74.54 | 11 |
| 112410037 | 谢燕琴 | 73.38 | 12 |
| 04工程岗 | 考号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检对象 | 112420004 | 欧阳金泉 | 80.18 | 1 | √ | 112420006 | 许文博 | 78.4 | 2 | √ | 112420017 | 洪庄毅 | 72.5 | 3 | √ | 112420041 | 林威辉 | 72.36 | 4 | √ | 112420002 | 蔡清秀 | 71.4 | 5 | √ | 112420035 | 陈群为 | 70.68 | 6 | √ | 112420016 | 孙忠生 | 70.64 | 7 |
| 112420001 | 刘溢豪 | 69.9 | 8 |
| 112420027 | 黄毅辉 | 68.5 | 9 |
| 112420034 | 郑伟滨 | 67.6 | 10 |
| 112420028 | 江铭 | 67.4 | 11 |
| 112420013 | 石钦明 | 67.08 | 12 |
| 112420003 | 柯俊熠 | 65.7 | 13 |
| 112420009 | 杨炉捷 | 62.76 | 14 |
| 112420038 | 张松涛 | 62 | 15 |
| 112420029 | 陈志荣 | 60.58 | 16 |
| 112420012 | 郑艺辉 | 34.2 | 17 |
| 08工程岗 | 考号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检对象 | 112420048 | 何智发 | 69.52 | 1 | √ | 112420049 | 吴升明 | 66.1 | 2 | √ | 112420047 | 苏建鹏 | 65.84 | 3 |
| 112420050 | 吴杨钦 | 63.44 | 4 |
| 09财务岗 | 考号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检对象 | 112410162 | 罗宏坤 | 71.56 | 1 | √ | 112410163 | 郑艺雅 | 66.104 | 2 |
| 13检验员 | 考号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检对象 | 181280009 | 江万普 | 69.12 | 1 | √ |
|
|
|
|
|
| 1、现将2018年龙文区国有企业公开招聘(第二批)拟进入体检名单予以公示,对以上人员有异议的请来电反映。 | 2、公示电话:0596-2105336(龙文发展公司),联系人:小周 0596-2131785(蓝田开发公司),联系人:小吴 0596-2109212 (粮食公司) ,联系人:小苏
| 3.龙文发展公司纪检组电话:0596-2189076,联系人:方组长 蓝田开发公司纪检组电话:0596-2103615,联系人:周组长 |
|
信息来源:漳州市人事人才公共服务中心 |